序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分 (按50%折算) | 面试分 (按面试分加试讲答辩分除2的50%折算) | 总分 | 进入体检 | 备注 |
1 | 蔡*柳 | 2024001001 | 36.5 | 37.4 | 73.9 | ||
2 | 张* | 2024001003 | 40.5 | 36.0 | 76.5 | ||
3 | 潘*立 | 2024001004 | 36.0 | 0 | 36.0 | 放弃 | |
4 | 王*乐 | 2024001005 | 36.0 | 38.3 | 74.3 | ||
5 | 刘*淋 | 2024001008 | 36.5 | 38.0 | 74.5 | ||
6 | 王*静 | 2024001009 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 放弃 | |
7 | 杨*丁 | 2024001010 | 38.5 | 35.9 | 74.4 | ||
8 | 李*莉 | 2024001012 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 放弃 | |
9 | 翟* | 2024001014 | 35.0 | 44.4 | 79.4 | ||
10 | 张* | 2024001015 | 37.0 | 34.4 | 71.4 | ||
11 | 雷* | 2024001016 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | ||
12 | 石*园 | 2024001017 | 32.0 | 39.0 | 71.0 | ||
13 | 李* | 2024001018 | 35.0 | 32.9 | 67.9 | ||
14 | 刘*云 | 2024001019 | 32.5 | 33.2 | 65.7 | ||
15 | 余*然 | 2024001020 | 37.5 | 39.1 | 76.6 | ||
16 | 戴*庆 | 2024001021 | 38.0 | 35.0 | 73.0 | ||
17 | 孙*阳 | 2024001022 | 42.0 | 35.9 | 77.9 | ||
18 | 张*秋 | 2024001023 | 35.5 | 42.5 | 78.0 | ||
19 | 姚* | 2024001024 | 38.0 | 36.1 | 74.1 | ||
20 | 刘* | 2024001025 | 40.0 | 42.3 | 82.3 | 是 | |
注:相关政审体检时间另行通知。 | |||||||
中共上海市青浦区委党校 | |||||||
2025.2.21 |