序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分 (按50%折算) | 面试分 (按面试分加试讲答辩分除2的50%折算) | 总分 | 进入体检 | 备注 |
1 | 马*凤 | 2021001001 | 38.5 | 39.9 | 78.4 | ||
2 | 张*程 | 2021001002 | 40.0 | 43.5 | 83.5 | 是 | |
3 | 龚*雅 | 2021001003 | 35.5 | 37.3 | 72.8 | ||
4 | 关*华 | 2021001004 | 37.0 | 37.3 | 74.3 | ||
5 | 凌*慧 | 2021001005 | 37.5 | 38.4 | 75.9 | ||
6 | 耿* | 2021001006 | 40.5 | 38.0 | 78.5 | ||
7 | 杜*磊 | 2021001010 | 36.0 | 39.5 | 75.5 | ||
8 | 武*烜 | 2021001011 | 34.5 | 39.6 | 74.1 | ||
9 | 陈*卿 | 2021001012 | 36.5 | 42.1 | 78.6 | ||
注:相关政审体检时间另行通知。 | |||||||
中共上海市青浦区委党校 2021.4.16 |